VLO - Die kommerzielle Volumenlizensoption von Macromedia
Eckdaten |
-kumulatives punktebasierendes Programm ohne Vertragsbindung -Laufzeit: 8 Quartale (24 Monate) -Mindestpunktezahl: 20 bei Erst- und 0 bei Nachbestellung
|
Was ist MVLP |
MVLP ist ein punkte basierendes System, bei dem die vom Kunden bestellte Anzahl von Softwareprogrammen seine Rabattstufe und somit den ihm gewährten Preisnachlass bestimmt
|
Was ist VLO |
Weltweit stehen drei verschiedene Lizensoptionen für gewerbliche Kunden, Bildungseinrichtungen und Regierungsbehörden zur verfügung. Auf dem europäischen Markt wird die VLO angeboten |
Was bedeutet kumulativ |
MVLP basiert auf einem kumulativen Punktesystem. Dies bedeutet, dass mit jedem Kauf eines Produktes weitere Punkte auf dem Konto des Kunden gutgeschrieben werden und dieser somit in immre höhere Rabettstufen aufsteigt.
|
Das Punktesystem
Produkt | Punkte |
---|---|
- Dreamweaver MX | 2 |
- Dreamweaver MX -Abonnement | 1 |
- Dreamweaver MX -Upgrade | 1 |
- Fireworks MX | 2 |
- Fireworks MX -Abonnement | 1 |
- Fireworks MX -Upgrade | 1 |
- Flash MX | 2 |
- Flash MX -Abonnement | 1 |
- Flash MX -Upgrade | 1 |
- Studio MX | 4 |
- Studio MX -Abonnement | 2 |
- Studio MX -Upgrade | 2 |
- FreeHand | 2 |
- FreeHand-Abonnement | 1 |
- FreeHand-Upgrade | 0 |
- eLearning Studio | 12 |
- eLearning Studio-Abonnement | 1 |
- eLearning Studio-Upgrade | 1 |
- Director Shockwave Studio | 5 |
- Director Shockwave Studio-Abonnement | 1 |
- Director Shockwave Studio-Upgrade | 0 |
- Authorware | 9 |
- Authorware-Upgrade | 0 |
- ColdFusion MX Enterprise | 10 |
- ColdFusion MX Enterprise-Abonnement | 4 |
- ColdFusion MX Enterprise-Upgrade | 4 |
- ColdFusion MX Professional | 3 |
- ColdFusion MX Professional-Abonnement | 1 |
- ColdFusion MX Professional-Upgrade | 1 |
- JRun | 2 |
- JRun-Abonnement | 1 |
- JRun-Upgrade | 1 |
- HomeSite | 1 |
- HomeSite-Abonnement | 0 |
- HomeSite-Upgrade | 0 |
- Fontographer | 2 |
- Fontographer-Upgrade | 0 |
Punktebasierende Rabattstufen
Rabattstufe | Punktwerte |
---|---|
a | 20 - 99 |
b | 100 - 199 |
c | 200 - 499 |
d | 500 - 749 |
e | 750 - 999 |
f | 1000 - 1249 |
g | 1250 + |
Wie dürfen wir für Sie aktiv werden?
Stefan Kausch
CEO
Application Development
+49 (0)7152 - 93 93 10
+49 (0)7152 - 93 93 11