WebTrends Supportverträge
- WebTrends Enterprise
- WebTrends Professional
- WebTrends Small Business
- WebTrends Reporting Center (WRC)
- WebTrends Log Analyzer / Advanced (Log)
Wir empfehlen allen Kunden dringend ein Upgrade auf die aktuelle Version, da ein Upgrade zu einem späteren Zeitpunkt mit erheblichem Mehraufwand bezüglich Zeit und Kosten verbunden ist und Sie zudem die Vorteile der neuen Version sowie den Support in Problemsituationen nicht nutzen können.
Gerne unterstützen wir Sie bei einem Upgrade oder unterbreiten Ihnen ein Angebot für die aktuelle Version (Get Current) unter Anrechnung Ihrer bisherigen Lizenz. Sprechen Sie uns an!
Kontakt
- Telefon 07152-93 93 125
- E-Mail Astrid-Anna Neumeier
WebTrends Analytics
Version | Support Status | Ablauf des Supports | Nachfolger Produkt |
---|---|---|---|
WRC 6.1/Log 8.1 | abgelaufen | Januar 2006 | WebTrends 7.0 |
WebTrends 7.0 | abgelaufen | März 2006 | WebTrends 7.1 |
WebTrends 7.1 | abgelaufen | Juli 2006 | WebTrends 7.5 |
WebTrends 7.5 | wird noch unterstützt | Januar 2008 | WebTrends Analytics 8.0 |
WebTrends Analytics 8.0 | wird noch unterstützt | August 2008 | WebTrends Analytics 8.1 |
WebTrends Analytics 8.1 | wird aktuell unterstützt | noch nicht definiert | noch nicht definiert |
WebTrends SmartSource Data Collector (SDC)
Früher bekannt unter dem Namen WebTrends Data Collection Server (DCS).
Version | Support Status | Ablauf des Supports | Nachfolger Produkt |
---|---|---|---|
DCS 1.0 | abgelaufen | April 2003 | 1.1 |
DCS 1.1 | abgelaufen | April 2003 | 2.0 |
DCS 2.0 | abgelaufen | Juni 2004 | SDC 6.0 |
SDC 6.0 | wird noch unterstützt | Januar 2006 | SDC 6.1 |
SDC 6.1 | abgelaufen | Juli 2006 | SDC 7.5 |
SDC 7.0/7.5 | abgelaufen | April 2007 | SDC 8.0 |
SDC 8.0 | wird aktuell unterstützt | noch nicht definiert | noch nicht definiert |
WebTrends Marketing Warehouse
Version | Support Status | Ablauf des Supports | Nachfolger Produkt |
---|---|---|---|
Marketing Warehouse 1.0 | wird noch unterstützt | Dezember 2007 | Marketing Warehouse 2.0 |
Marketing Warehouse 2.0 | wird noch unterstützt | August 2008 | Marketing Warehouse 3.0 |
Marketing Warehouse 3.0 | wird aktuell unterstützt | noch nicht definiert | noch nicht definiert |
WebTrends Reporting Center
Früher bekannt unter den Namen CommerceTrends Reporting Server (CTRS) und Enterprise Reporting Server (ERS).
Version | Support Status | Ablauf des Supports | Nachfolger Produkt |
---|---|---|---|
ERS 1.0 | abgelaufen | November 2000 | ERC 2.0 |
ERS 2.x | abgelaufen | Mai 2001 | ERS/CTRS 3.0 |
ERS/CTRS 3.x | abgelaufen | Juli 2002 | WRC 4.0 |
WRC 4.0 | abgelaufen | Juni 2003 | WRC 5.0 |
WRC 5.0 | abgelaufen | Januar 2005 | WRC 6.0 |
WRC 6.0 | abgelaufen | Januar 2005 | WRC 6.1 |
WRC 6.1 (Windows) | abgelaufen | Januar 2006 | WebTrends 7.0 (Windows) |
WRC 6.1 (Unix/Linux) | abgelaufen | Januar 2006 | WebTrends 7.0 (Windows) |
Wie dürfen wir für Sie aktiv werden?
Stefan Kausch
CEO
Application Development
+49 (0)7152 - 93 93 10
+49 (0)7152 - 93 93 11