Webtrends Engage
Nach dem großen Erfolg der Webtrends Engage im letzten Jahr in London, steht nun der diesjährige Termin fest. Halten Sie sich den 04. Dezember 2014 in Ihrem Terminkalender frei und besuchen Sie die Webtrends Engage in Zürich.
Nutzen Sie Ihre Chance sich mit Experten auf dem Gebiet Web Reporting auszutauschen und nützliche Praxistipps für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Agenda
Uhrzeit | Programmpunkt | Referent/in |
---|---|---|
08:00 | Registrierung | |
08:30 | Begrüßung & Einführung | Karl-Heinz Maier, Central Director Europe, Webtrends |
08:45 | Unic Keynote: Trends der digitalen Analyse | Lukas Oldenburg, Senior Consultant, Unic |
09:00 | Webtrends Positioning and Roadmap (Englisch) | Conrad Bennett, Sr.Director, Technical Services EMEA,Webtrends |
09:30 | Fallstudie - Otto, digitale Analyse | Kristine Kiwitt, Leiterin BI Business Solutions, Otto Group |
10:00 | Webtrends Optimize presentation (Englisch) | Tom Waterfall, Director Optimisation Solutions, Webtrends |
10:30 | Kaffeepause | |
10:45 | Streams in Action (Englisch) | Conrad Bennett, Sr.Director, Technical Services EMEA,Webtrends |
11:15 | Explore Demo | Thomas Kalinna, Senior Consultant, Webtrends |
11:45 | Optimize Self-service presentation (Englisch) | Marc Thomas, Solutions Engineering Director EMEA, Webtrends |
12:15 | Webtrends im Unic-Alltag: eine Entdeckungsreise | Marco Roccioletti, Senior Digital Analyst, Unic |
12:45 | Abschluss | |
13:00 | Mittagessen und Networking |
Für weitere Informationen sprechen Sie uns einfach an.
Wie dürfen wir für Sie aktiv werden?
Stefan Kausch
CEO
Application Development
+49 (0)7152 - 93 93 10
+49 (0)7152 - 93 93 11